最新开奖结果
走势图表
| 期号 | 开奖日期 | 号码1 | 号码2 | 号码3 | 号码4 | 号码5 | 和值 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023056 | 2023-05-20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 7 | 3:2 |
| 2023055 | 2023-05-19 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2:3 |
| 2023054 | 2023-05-18 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 7 | 3:2 |
| 2023053 | 2023-05-17 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 8 | 2:3 |
| 2023052 | 2023-05-16 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3:2 |
热门赛事与分析
今日焦点赛事
英超:曼城 vs 切尔西
时间:2023-05-21 23:30
平均赔率:1.85 - 3.40 - 4.20
西甲:巴塞罗那 vs 皇家马德里
时间:2023-05-22 03:00
平均赔率:2.10 - 3.30 - 3.10
专家推荐
曼城 vs 切尔西
推荐:曼城胜
理由:曼城主场强势,近期状态出色,切尔西客场表现不稳定。
巴塞罗那 vs 皇家马德里
推荐:平局
理由:国家德比历来激烈,双方实力接近,平局可能性较大。